2023年のフェブラリーステークスに3頭の地方馬が出走しました。
結果はミックファイアの7着が最高着順で、メイセイオペラ以来の地方馬の勝利はなりませんでした。
今後、メイセイオペラに続く地方馬が現れるのか?
これまでの、地方馬のフェブラリーSの成績をまとめてみました。
地方馬によるフェブラリーS挑戦結果一覧
年月日 | 人気 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/02/17 | 4 | 5 | アマゾンオペラ | 牡6 | 石崎隆之 | 出川巳代造 | 船橋 |
7 | 12 | ヒカリルーファス | 牡5 | 早田秀治 | 高岩隆 | 大井 | |
13 | 15 | ハシノタイユウ | 牡5 | 高橋和宏 | 佐藤和伸 | 足利 | |
1997/02/16 | 16 | 14 | マリンオーシャン | セ5 | 金井正幸 | 森山英雄 | 笠松 |
15 | 15 | アカネタリヤ | 牝6 | 藤江昭徳 | 荒居貴美 | 大井 | |
14 | 16 | エフテーサッチ | 牝5 | 松井達也 | 小林文治 | 浦和 | |
1998/02/01 | 16 | 15 | バンチャンプ | 牡6 | 佐藤祐樹 | 宮下仁 | 船橋 |
1999/01/31 | 2 | 1 | メイセイオペラ | 牡6 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 岩手 |
2000/02/20 | 3 | 4 | メイセイオペラ | 牡7 | 菅原勲 | 佐々木修一 | 岩手 |
9 | 7 | アローセプテンバー | 牡6 | 左海誠二 | 北川亮 | 船橋 | |
13 | 15 | オリオンザサンクス | 牡5 | 早田秀治 | 赤間清松 | 大井 | |
2001/02/18 | 9 | 10 | アローセプテンバー | 牡6 | 張田京 | 岡林光浩 | 船橋 |
15 | 12 | ナショナルスパイ | 牡7 | 佐々木竹 | 高橋三郎 | 大井 | |
2002/02/17 | 4 | 2 | トーシンブリザード | 牡4 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 船橋 |
6 | 5 | トーホウエンペラー | 牡6 | 菅原勲 | 千葉四美 | 岩手 | |
2004/02/22 | 12 | 4 | ミツアキタービン | 牡4 | 東川公則 | 田口輝彦 | 笠松 |
13 | 12 | トーシンブリザード | 牡6 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 船橋 | |
15 | 14 | ハタノアドニス | 牡8 | 内田博幸 | 高橋三郎 | 大井 | |
2006/02/19 | 5 | 7 | アジュディミツオー | 牡5 | 内田博幸 | 川島正行 | 船橋 |
2007/02/18 | 7 | 14 | アジュディミツオー | 牡6 | 内田博幸 | 川島正行 | 船橋 |
2008/02/24 | 13 | 10 | アンパサンド | 牡4 | 戸崎圭太 | 池田孝 | 川崎 |
11 | 12 | フジノウェーブ | 牡6 | 御神本訓 | 高橋三郎 | 大井 | |
16 | 13 | ビッググラス | 牡7 | 今野忠成 | 高橋三郎 | 大井 | |
2011/02/20 | 3 | 2 | フリオーソ | 牡7 | Mデムー | 川島正行 | 船橋 |
2012/02/19 | 13 | 16 | ナイキマドリード | 牡6 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 船橋 |
2015/02/22 | 8 | 11 | ハッピースプリント | 牡4 | 吉原寛人 | 森下淳平 | 大井 |
15 | 16 | サトノタイガー | 牡7 | 三浦皇成 | 小久保智 | 浦和 | |
2018/02/18 | 14 | 15 | ララベル | 牝6 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 |
2020/02/23 | 11 | 6 | モジアナフレイバー | 牡5 | 繁田健一 | 福永敏 | 大井 |
9 | 8 | ノンコノユメ | セ8 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 | |
15 | 11 | ミューチャリー | 牡4 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 船橋 | |
2021/02/21 | 13 | 7 | ミューチャリー | 牡5 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 船橋 |
2022/02/20 | 11 | 10 | ミューチャリー | 牡6 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 船橋 |
2023/02/19 | 6 | 6 | スピーディキック | 牝4 | 御神本訓史 | 藤原智行 | 浦和 |
2024/02/18 | 9 | 7 | ミックファイア | 牡4 | 矢野貴之 | 渡辺和雄 | 大井 |
8 | 11 | イグナイター | 牡6 | 西村淳也 | 新子雅司 | 兵庫 | |
15 | 13 | スピーディキック | 牝5 | 御神本訓史 | 藤原智行 | 浦和 |
コメント