ドバイワールドCをはじめ、1日に計8Rの国際招待競走が行われるドバイミーティング。
日本からの遠征も毎年恒例になってきましたが、今年は計50頭が1次登録を行ったと発表されました。
日本からの登録馬
日本から1次登録をした馬は以下の表の通りです。
1次登録馬
| 馬名 | 性齢 | 調教師名 | ゴドルフィンM | ドバイGC | UAEダービー | アルクオーツS | ドバイGS | ドバイT | ドバイSC | ドバイWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アムールブリエ | 牝4 | 松永幹夫 | ● | ● | ||||||
| アンコイルド | 牡6 | 矢作芳人 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| エアソミュール | 牡6 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| エアハリファ | 牡6 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| エールブリーズ | 牡5 | 鮫島一歩 | ● | ● | ||||||
| エピファネイア | 牡5 | 角居勝彦 | ● | ● | ● | |||||
| クリノスターオー | 牡5 | 高橋義忠 | ● | ● | ||||||
| クリノダイスーシー | 牡3 | 高橋義忠 | ● | |||||||
| クロスクリーガー | 牡3 | 庄野靖志 | ● | |||||||
| ゴールデンバローズ | 牡3 | 堀宣行 | ● | |||||||
| ゴールドシップ | 牡6 | 須貝尚介 | ● | |||||||
| サトノプリンシパル | 牡5 | 矢作芳人 | ● | ● | ● | |||||
| サンビスタ | 牝6 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| サンレイレーザー | 牡6 | 高橋義忠 | ● | |||||||
| ジェルブドール | 牡3 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| シャドウダンサー | 牡4 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| ステラウインド | 牡6 | 尾関知人 | ● | ● | ||||||
| タイセイファントム | 牡7 | 矢作芳人 | ● | ● | ||||||
| タイセイラビッシュ | 牡3 | 矢作芳人 | ● | |||||||
| タイセイレジェンド | 牡8 | 矢作芳人 | ● | ● | ||||||
| ダイワマッジョーレ | 牡6 | 矢作芳人 | ● | ● | ||||||
| タップザット | 牡3 | 池江泰寿 | ● | |||||||
| ダノンレジェンド | 牡5 | 村山明 | ● | |||||||
| ディアデラマドレ | 牝5 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| ディアドムス | 牡3 | 高橋裕 | ● | |||||||
| デニムアンドルビー | 牝5 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| トーセンマタコイヤ | 牡4 | 加藤征弘 | ● | |||||||
| ノーザンバローズ | 牡3 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| ノンコノユメ | 牡3 | 加藤征弘 | ● | |||||||
| ハープスター | 牝4 | 松田博資 | ● | ● | ||||||
| ヒットザターゲット | 牡7 | 加藤敬二 | ● | |||||||
| フェイムゲーム | 牡5 | 宗像義忠 | ○ | ● | ||||||
| ブライトライン | 牡6 | 鮫島一歩 | ● | ● | ● | |||||
| フリートストリート | 牡6 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| ペプチドウォヘッド | 牡3 | 吉村圭司 | ● | |||||||
| ベルカント | 牝4 | 角田晃一 | ● | ● | ||||||
| ホッコータルマエ | 牡6 | 西浦勝一 | ● | |||||||
| マコトナワラタナ | 牝6 | 鮫島一歩 | ● | ● | ||||||
| ミコラソン | 牡3 | 小崎憲 | ● | |||||||
| ラキシス | 牝5 | 角居勝彦 | ● | |||||||
| ラストインパクト | 牡5 | 松田博資 | ● | ● | ||||||
| ランディングバース | 牡3 | 加藤征弘 | ● | |||||||
| リトルゲルダ | 牝6 | 鮫島一歩 | ● | ● | ||||||
| レーザーバレット | 牡7 | 萩原清 | ● | ● | ||||||
| レオンビスティー | 牡6 | 矢作芳人 | ● | |||||||
| レンイングランド | 牡3 | 矢作芳人 | ● | |||||||
| ローマンレジェンド | 牡7 | 藤原英昭 | ● | |||||||
| ロゴタイプ | 牡5 | 田中剛 | ● | |||||||
| ワイドバッハ | 牡6 | 庄野靖志 | ● | ○ | ||||||
| ワンアンドオンリー | 牡4 | 橋口弘次郎 | ● | |||||||
※白丸は第2候補
既に参戦を表明している主な陣営
エピファネイア
管理する角居勝彦調教師は、同馬が以前からダートも走ると意識していたそうで、ドバイワールドCに向かうことが表明されています。
秋にはブリーダーズCに挑戦するプランもあるようです。
ハープスター
先日のJRA賞での表彰式にて、管理する松田博資調教師から、R.ムーア騎手でシーマクラシックに挑むことが発表されました。
R.ムーア側からの逆オファーだったようです。
ホッコータルマエ
チャンピオンズCを制した段階で、2015年は去年と同じローテ(川崎記念→フェブラリーS→ドバイワールドC)を辿ることが発表されていました。
タペタからダートに替わる今年の方がチャンスだと思います。
日本馬に勝機はあるか?
去年報道があった通り、ドバイワールドCなどのAWで行われていたレースについては、これまでのタペタの馬場から、かつてのダートに戻ります。
この馬場変更は参戦してくる馬の顔ぶれにも影響してくると思います。
これまではタペタが合うかどうかが、かなり重要な要素を占めていたように感じます。
まだダートの方が適正よりも強さの方が色濃く影響しそうな印象です。


コメント