競馬界には、一般社会であまり耳にしない珍しい名字の人が多い印象があります。
そこで、個人の主観で珍しい名字の騎手(元騎手)をまとめてみました。
珍しい名字の騎手一覧
騎手名 | 読み | 所属 | 全国順位 | 全国人数 |
---|---|---|---|---|
湯窪 幸雄 | ゆくぼ | 中央 | 64,242位 | およそ20人 |
山林堂 信彦 | さんりんどう | 地方 | 62,313位 | およそ20人 |
函館 孫作 | はこだて | 中央 | 62,315位 | およそ20人 |
鈴来 直人 | すずき | 中央 | 54,675位 | およそ30人 |
山本屋 太三 | やまもとや | 地方 | 48,405位 | およそ40人 |
浜野谷 憲尚 | はまのや | 中央 | 48,149位 | およそ40人 |
嘉堂 信雄 | かどう | 中央 | 45,023位 | およそ50人 |
御神本 訓史 | みかもと | 地方 | 41,965位 | およそ60人 |
嬉 勝則 | うれし | 地方 | 37,431位 | およそ70人 |
田面木 博公 | たもぎ | 中央 | 35,231位 | およそ80人 |
溝橋 秀吉 | みぞばし | 中央 | 32,032位 | およそ100人 |
武士沢 友治 | ぶしざわ | 中央 | 29,113位 | およそ110人 |
上松瀬 竜一 | かみまつせ | 地方 | 28,309位 | およそ120人 |
外枦保 重秋 | そとへぼ | 中央 | 27,177位 | およそ130人 |
鴨宮 祥行 | かもみや | 地方 | 26,886位 | およそ130人 |
平目 孝志 | ひらめ | 中央 | 22,198位 | およそ190人 |
上籠 勝仁 | うえかご | 地方 | 16,093位 | およそ330人 |
七夕 裕次郎 | たなばた | 地方 | 15,052位 | およそ370人 |
井西 泰政 | いにし | 中央 | 15,087位 | およそ370人 |
油木 宣夫 | あぶらぎ | 中央 | 14,512位 | およそ390人 |
出津 孝一 | いでつ | 中央 | 14,290位 | およそ400人 |
加用 正 | かよう | 中央 | 13,880位 | およそ420人 |
古小路 重男 | こしょうじ | 中央 | 13,963位 | およそ420人 |
半杭 議 | はんぐい | 地方 | 12,761位 | およそ490人 |
鹿戸 雄一 鹿戸 明 | しかと | 中央 | 12,219位 | およそ520人 |
小谷内 秀夫 | こやうち | 中央 | 11,073位 | およそ610人 |
合谷 喜壮 | ごうや | 中央 | 10,178位 | およそ700人 |
四位 洋文 | しい | 中央 | 9,964位 | およそ730人 |
赤見 千尋 | あかみ | 地方 | 9,904位 | およそ740人 |
松若 風馬 | まつわか | 中央 | 9,734位 | およそ760人 |
青海 大樹 | おおみ | 地方 | 9,218位 | およそ830人 |
仙道 光男 | せんどう | 地方 | 9,137位 | およそ840人 |
左海 誠二 | さかい | 地方 | 9,054位 | およそ850人 |
ググったり、近年のリーディングの一覧からピックアップして調査してみました。
調査前は、「四位」とか、「御神本」「田面木」のような難読が上位なのかな?と思っていたのですが、どんどん出てくる出てくるw
この一覧は私が目視で確認した一覧なので、もっと他にも珍しい名字の騎手がいましたら、コメント欄でご指摘ください。
コメント
初めまして。
黛弘人騎手(JRA)
青海大樹騎手(兵庫→佐賀)
山本屋太三騎手(今春兵庫デビュー)
鈴来直人さん(元JRA)
赤見千尋さん(元高崎競馬)
この方々も珍しい苗字かと思いますが、いかがでしょうか。
(二本柳さんや穂苅さん、宝来さんがそこまで少ない苗字でないのは驚きました。)
コメントありがとうございます。
青海、山本屋、鈴来、赤見
この4つについては1000人以下でレア苗字だったので追加いたしました。
鈴来直人元騎手、サチノスイーティーのレース見ていたのに忘れてました・・・