2022年にデビューする2歳馬たちが、ディープインパクトにとっての最後の産駒たちになります。
最終年に種付けした頭数は24頭。
その中から、いわゆるラストクロップが、世界中でデビューをします。
そこで、私が調べた範囲で、ディープインパクトのラストクロップたちを、国内・海外問わずまとめてみました。
日本のディープインパクトのラストクロップ
馬名 | 性別 | 母名 | 母父名 | 所属予定厩舎 |
---|---|---|---|---|
エレガントギフト | 牝 | ジュエルメーカー | エンパイアメーカー | 栗東・杉山晴紀 |
オープンファイア | 牡 | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | 栗東・斉藤崇史 |
シックポップアスク | 牝 | ワッツダチャンセズ | Diamond Green | 栗東・梅田智之 |
スイープアワーズ | 牡 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | 栗東・友道康夫 |
ライトクオンタム | 牝 | イルミナント | Quality Road | 栗東・武幸四郎 |
メズマライジング | 牝 | フォルト | Blame | 栗東・藤原英昭 |
海外のディープインパクトのラストクロップ
馬名 | 性別 | 母名 | 母父名 | 所属予定厩舎 |
---|---|---|---|---|
Auguste Rodin | 牡 | Rhododendron | Galileo | 愛・A.オブライエン |
Azmaniya | 牝 | Azmiyna | Galileo | 愛・D.ウェルド |
Bold As Love | 牝 | Malicieuse | Galileo | 愛・D.オブライエン |
Drumroll | 牡 | Maybe | Galileo | 愛・A.オブライエン |
Sahara Mist | 牝 | Hibaayeb | Singspiel | 英・C.アップルビー |
馬名未定 | 牡 | Hydrangea | Galileo | 愛・A.オブライエン |
馬名未定 | 牝 | Minding | Galileo |
コメント