2016年 ロンジンワールドベストジョッキー 結果一覧

レース別の結果一覧

順位 国籍 名前 主な騎乗馬 1着数 2着数 3着数 合計p
1 イギリス R.ムーア モーリス 8 9 4 166
2 ベルギー C.スミヨン アルマンザー 5 5 2 98
3 オーストラリア H.ボウマン ウィンクス 6 1 4 94
4 ベネズエラ J.カステリャーノ フリントシャー 3 4 3 72
5 イタリア L.デットーリ ガリレオゴールド 2 5 2 62
6 日本 武豊 キタサンブラック 4 0 2 56
7 アメリカ M.スミス アロゲート 3 2 1 52
8 イタリア A.アッゼニ ポストポンド 4 0 0 48
ドミニカ J.ロザリオ フロステッド 3 0 3 48
ノルウェー W.ビュイック リブチェスター 2 2 3 48
11 ブラジル J.モレイラ ペニアフォビア 2 1 4 46
12 オーストラリア T.ベリー タヴァゴ 3 1 0 42
オーストラリア C.ニュウィット タージノ 3 1 0 42
南アフリカ K.マカヴォイ ザユナイテッドステーツ 2 3 0 42
ニュージーランド J.マクドナルド ホラー 1 3 3 42
16 フランス F.ジェロー ガンランナー 2 1 2 38
17 オーストラリア Z.パートン ルガー 0 5 1 34
18 アイルランド P.スマレン ハーザンド 2 0 2 32
オーストラリア D.オリヴァー ブラックハートバート 1 2 2 32
プエルトリコ I.オルティスJr. クリエイター 1 2 2 32
21 アメリカ K.デザーモ エグザジェレーター 2 1 0 30
メキシコ V.エスピノーザ カリフォルニアクローム 2 1 0 30
H.ベントレー リマト 2 1 0 30
イタリア M.デムーロ ドゥラメンテ 0 5 0 30
25 日本 蛯名正義 ディーマジェスティ 2 0 1 28
アイルランド S.ヘファーナン ハイランドリール 1 2 1 28
27 プエルトリコ J.ヴェラスケス ホッパーチュニティ 1 1 2 26
28 M.ザーラ パレンティノ 2 0 0 24
オーストラリア B.メルハム マラケラ 2 0 0 24
オーストラリア B.ローウィラー ブラックハートバート 1 2 0 24
プエルトリコ J.オルティス エクト 1 2 0 24
32 フランス S.パスキエ サインズオブブレシング 1 1 1 22
フランス M.ギュイヨン シルヴァーウェイヴ 1 1 1 22
日本 川田将雅 マカヒキ 1 1 1 22
フランス J.ルパルー テピン 1 1 1 22
オーストラリア D.レーン ライジングロマンス 0 3 1 22
フランス V.シュミノー フリントシャー 0 3 1 22
オーストラリア B.シン モンテイニュ 0 3 1 22
39 アイルランド N.カラン ブレイジングスピード 1 0 2 20
ペルー R.ベハラノ アメリカンフリーダム 0 2 2 20
41 ドイツ A.シュタルケ ナイトフラワー 1 1 0 18
オーストラリア B.プレブル コンテントメント 1 1 0 18
43 メキシコ M.グティエレス ナイキスト 1 0 1 16
南アフリカ S.クマロ キャリーオンアリス 1 0 1 16
オーストラリア S.クリッパートン イングリッシュ 1 0 1 16
フランス C.ルメール サトノダイヤモンド 0 2 1 16
イギリス P.ハナガン マッサート 0 2 1 16
48 J.エイケム アルマンザール 1 0 0 12
南アフリカ A.マーカス レッドレイ 1 0 0 12
パナマ E.ペドロサ プロテクショニスト 1 0 0 12
イギリス G.ベイカー ハーバーロウ 1 0 0 12
日本 田辺裕信 ロゴタイプ 1 0 0 12
日本 吉田隼人 ゴールドアクター 1 0 0 12
アイルランド T.クウィリー ザティンマン 1 0 0 12
アイルランド C.ヘイズ オータード 1 0 0 12
イギリス A.カービー マイドリームボート 1 0 0 12
メキシコ M.ガルシア ドレフォング 1 0 0 12
アメリカ P.ミュルレナン メッカズエンジェル 1 0 0 12
J.タラモ メラトニン 1 0 0 12
日本 浜中俊 ミッキーアイル 1 0 0 12
C.Orffer ガルフストーム 1 0 0 12
オーストラリア N.ホール ジャメカ 1 0 0 12
イタリア C.デムーロ モンオーマル 1 0 0 12
日本 大野拓弥 サウンドトゥルー 1 0 0 12
ニュージーランド D.ブラウン バッファリング 1 0 0 12
フランス P.ブドー シルハンズサガ 0 0 3 12
64 南アフリカ A.デルペッチ トークトゥザスターズ 0 1 1 10
イギリス J.ドイル ベラード 0 1 1 10
66 フランス O.ペリエ ディクトン 0 0 2 8
S.バスター ワイルドレイン 0 0 2 8
日本 福永祐一 シュヴァルグラン 0 0 2 8
オーストラリア C.ウィリアムズ 0 0 2 8
C.キアヌ エンドレスドラマ 0 0 2 8
アイルランド O.マーフィー ライトニングスピアー 0 0 2 8
72 アメリカ G.スティーヴンス ビホルダー 0 1 0 6
C.ラネリエ チェリーワイン 0 1 0 6
アイルランド G.リー グロウル 0 1 0 6
R.ハヴリン スードワ 0 1 0 6
日本 幸英明 ホッコータルマエ 0 1 0 6
日本 池添謙一 カレンミロティック 0 1 0 6
ベルギー G.ブノワ カラール 0 1 0 6
オーストラリア N.ローウィラー ミリタリーアタック 0 1 0 6
ブラジル S.デソウサ ヴェンチュラストーム 0 1 0 6
A.バデル ドンファントラアンファン 0 1 0 6
メキシコ L.コントレラス ブレーキングラッキー 0 1 0 6
M.レーナー レッドカーディナル 0 1 0 6
パナマ A.レズカノ ハードエーシズ 0 1 0 6
D.ディロン ブルータルフォース 0 1 0 6
C.パーナム ヴードゥーラッド 0 1 0 6
C.マレー ナイトトリップ 0 1 0 6
88 アイルランド C.オドノヒュー ハウシズオブパーラメント 0 0 1 4
D.ダン シャトークア 0 0 1 4
日本 内田博幸 フィエロ 0 0 1 4
日本 横山典弘 キタサンブラック 0 0 1 4
日本 和田竜二 ワンダーアキュート 0 0 1 4
チェコ F.ミナリク ギュイグノル 0 0 1 4
オランダ A.デフリース カサラ 0 0 1 4
フランス G.モッセ パッキングピンズ 0 0 1 4
D.コステロ クワイアットリフレクション 0 0 1 4
アメリカ T.ベイズ アクセラレート 0 0 1 4
I.スタージョン バルボサ 0 0 1 4
D.タドホープ スードワ 0 0 1 4
T.イーヴス ブランド 0 0 1 4
D.アラン テイクカヴァー 0 0 1 4
J.ミッチェル ローズバーグ 0 0 1 4
アイルランド S.フォーリー サクセスデイズ 0 0 1 4
F.プラ ホッパーチュニティ 0 0 1 4
オーストラリア M.ウォーカー クライテリオン 0 0 1 4
B.アヴデュラ ハッピークラッパー 0 0 1 4
J.アレン マフタ 0 0 1 4
オーストラリア D.イェンダル ヤンキーローズ 0 0 1 4
N.ジュアレス サニーリッジ 0 0 1 4
T.クラーク イッツサムファット 0 0 1 4
南アフリカ G.スコフィールド ジャポニズム 0 0 1 4

1着 12p 2着 6p 3着 4p

タイトルとURLをコピーしました