日本から韓国に遠征し、トゥクソム杯(GⅢ)に出走したエスメラルディーナが、圧倒的人気に応えて圧勝しました。
エスメラルディーナは、現在韓国で騎乗中の藤井勘一郎騎手が騎乗しました。
当初はローブデソワも出走予定でしたが、鼻出血で回避。
1頭での遠征ではありましたが、格の違いを見せつけました。
レース結果
Ord | Gate | Horse Name |
Age | Origin | Sex | Weight | Jockey | Trainer | Owner | Finish | Margin | Win odds |
Plc odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESMERALDINA | 4 | USA | F | 57 | KANICHIRO FUJII | SAITO MAKOTO | YOSHIDA KAZUMI | 1:23.9 | 1.4 | 1.1 | |
2 | 10 | NEW YORK BLUE | 4 | USA | F | 57 | YOU HYUN MYUNG | LIM KEUM MAN | LEE TAE HUI | 1:24.5 | 3 | 11.7 | 2.4 |
3 | 11 | BICHUI JEONGSANG | 4 | USA | F | 57 | CHOI BUM HYUN | SEO IN SEOK | LEE IL KOO | 1:25.3 | 5 | 10.4 | 2.0 |
4 | 7 | MY DAY | 5 | KOR | M | 57 | PARK TAE JONG | JUNG HO IK | BAEKGUKIN | 1:25.3 | nose | 18.8 | 2.7 |
5 | 9 | HEBA | 5 | USA | M | 57 | OYAMA NOBUYUKI | SUNG-J.KWON | KIM BONG GYUM | 1:25.5 | ¾ | 28.9 | 4.8 |
6 | 4 | MS. MARGAUX | 4 | USA | F | 57 | PARK GEUM MAN | PETER MICHAEL WOLSLEY | LEE SUNG GI | 1:25.6 | ¾ | 44.4 | 5.2 |
7 | 1 | HALLA CHUKJE | 4 | USA | F | 57 | LEE HYEOK | YU JAE GIL | KIM SOO KYUNG | 1:26.1 | 3 | 76.4 | 8.4 |
8 | 12 | CHEONNYEON DONGAN | 5 | KOR | M | 57 | MOON SE YOUNG | SHIN SAM YOUNG | CHOISANGGI | 1:26.2 | ¾ | 7.9 | 1.7 |
9 | 6 | FLY TOP QUEEN | 5 | USA | M | 57 | LEE CHAN HO | CHOI BONG JU | OH HO KUCK | 1:26.3 | head | 18.6 | 4.4 |
10 | 3 | UA DEUNGSEON | 4 | KOR | F | 57 | SEO SEUNG UN | KIM DONG KYUN | CHOISANGGI | 1:27.6 | 7 | 69.1 | 11.4 |
11 | 5 | GOLDEN LASS | 4 | KOR | F | 57 | KIM DO HYUN | HAN SANG BOK | ISIDORE FARM | 1:29.2 | 10 | 98.9 | 20.2 |
12 | 8 | JOY LUCKY | 5 | KOR | M | 57 | LIM GI WON | PARK YOON GYU | PARKDEOKHUI | 1:30.5 | 7 | 72.3 | 15.8 |
引用元http://race.kra.co.kr/globalEn/resultsRaceDetailSeoul.do
コメント
[…] 去年は日本から遠征したエスメラルディーナを勝利に導きました。 […]